SVMF Series IP23 SA-280L AC Servo Vector Motor  |產品介紹|English|AC Servo Motor

SVMF Series IP23 SA-280L AC Servo Vector Motor


Rated Output:150kW~500kW

代碼 ESVMF-IP23_SA-280L

人氣 1344





DETAIL Description of the Product
   Product  
        Series
Rated Speed(RPM) Rated Output(kW) Rated Voltage(V) Rated Current(A) Rated Torque(N-m) Rated Torque(Kg-m) Rotor Inertial(Kg-m²) Max. Speed(RPM) Frame Size
 SVMF IP23 500 165 360 334 3126 321.6 7.4323 3000 SA-280L
 SVMF IP23 1000 350 360 688 3315 341.1 7.4323 3000 SA-280L
 SVMF IP23 1500 500 380 994 3150 324.1 7.4323 3000 SA-280L
 SVMF IP23 900/1800 315 360 641 3312 340.8 7.4323 3000 SA-280L
 SVMF IP23 600/1800 195 360 373 3078 316.7 7.4323 3000 SA-280L
 SVMF IP23 500/2000 150 360 347 2839 292.1 7.4323 3000 SA-280L

 


商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

SVMF Series IP23 SA-280L AC Servo Vector Motor

Rated Output:150kW~500kW